Diététique : Table calories des produits laitiers

calories lait

Table des calories contenues dans les produits laitiers

Désignation Qté Calories Protides Glucides Lipides
      en g en g en g
absolue douceur danone 125 g 66 5,6 7,6 1,5
apéricube 5,3 g 16 0,9 0,1 1,2
ba saint hubert 0% nature 125 g 52 5,5 7 0
ba saint hubert arômatisé 125 g 107 4,1 14 3,7
ba saint hubert citron 125 g 104 3,7 15 3,3
ba saint hubert nature 125 g 79 4,4 6,9 3,7
ba saint hubert pulpe de fruits 125 g 117 4,4 17,5 3
beaufort 100 g 401 26,6 0 32,7
beurre 100 g 752 0,7 0,5 83
beurre allégé 100 g 401 7 1 41
beurre de cacahuète 100 g 606 25,5 11,4 51
beurre demi-sel 100 g 742 0,6 0,5 82
bio de danone - brassé nature 125 g 88 5,3 7,1 4,3
bio de danone - fruits 125 g 118 4,4 17,1 3,5
bio de danone - nature 125 g 83 4,8 6,4 4,3
bio de danone - saveur 125 g 119 4,5 16,5 3,9
blanc d'oeuf 100 g 44 10,5 0,3 0,1
bleu 100 g 342 20,2 0 29
bonbel-babybel 100 g 314 22,6 0 24,8
breakfast danone 100 g 106 3,7 13,7 4,1
brie 100 g 330 20,6 0 27,5
camembert 20 à 30 % mg 100 g 199 24,7 0 11,1
camembert 40 % mg 100 g 264 23,4 0 18,9
camembert 45 % mg 100 g 283 21,2 0 22
camembert 50 % mg 100 g 315 20,5 0 25,8
camembert 60 % mg 100 g 365 17,1 0 32,9
cantal 100 g 367 23 0 30,5
carré frais gervais 100 g 181 13,4 3 12,8
chèvre frais 100 g 79 4,7 1,5 6,1
chèvre mi-sec 100 g 327 18,3 0,1 28,2
chèvre pâte molle 100 g 206 11,1 1,2 17,5
comté 100 g 399 29,2 0 31,3
coulommiers 100 g 308 20,5 0 25,1
crème anglaise 100 g 123 5,5 11,9 6
crème brûlée 100 g 336 3,4 15,3 29
crème caramel 100 g 127 5 19 3,5
crème dany 125 g 163 3,9 27,3 4,3
crème de gruyère 100 g 292 16,8 2,8 22,8
crème dessert chocolat 100 g 129 4,2 18,9 4,1
crème dessert danette 100 g 136 4,6 19,5 4,3
crème fraîche 100 g 320 2,2 2,4 33,5
danette danone 125 g 170 5,8 24,4 5,4
édam 100 g 327 24,7 0 25,4
emmenthal 100 g 378 29,4 0 28,8
fjord nature danone 125 g 151 3,7 5,3 12,7
flanby nestlé 100 g 109 3,2 22,1 0,8
flandise danone 102 g 106 2,6 22,4 1
folie's de danone 100 g 135 3,1 20,3 4,6
fromage blanc 0% taillefine 100 g 48 8 4,1 0,1
fromage blanc 20 % 100 g 72 7 3 3,5
fromage de chèvre 100 g 304 20 1 24
fromage fondu 25% mg 100 g 162 16,3 2,8 8,9
fromage fondu 45% mg 100 g 292 16,8 2,8 22,8
fromage fondu 65% mg 100 g 353 12,5 2,1 32,1
fromage frais 0% mg 100 g 46 7,5 3,7 0,2
fromage frais 20% mg 100 g 80 8,3 3,6 3,4
fromage frais 30% mg 100 g 100 8,1 3,6 5,9
fromage frais 40% mg 100 g 115 7 3,4 8
fromage gouda 100 g 346 24,9 0 27,4
fromage kiri à la crème 100 g 332 9 2 32
fromage maroilles 100 g 338 20,4 0 28,5
fromage morbier 100 g 347 23,6 0 28,1
fromage mozzarella 100 g 332 22 2,5 26
fromage munster 100 g 333 19,1 0 28,5
fromage parmesan 100 g 381 35,7 0 26,5
fromage pont-l'évêque 100 g 300 21,1 0 24
fromage reblochon 100 g 309 19,7 0 25,6
fromage roitelet allégé 100 g 212 25 1 12
fromage roquefort 100 g 370 18,7 0 32,8
fromage rouy 100 g 333 23,5 3 26,5
fromage saint-marcellin 100 g 328 18,8 0 28,1
fromage saint-moret nature 100 g 220 9 2,7 19
fromage saint-morgon 100 g 318 20 1 26
fromage saint-nectaire 100 g 341 22,7 0 27,8
fromage saint-paulin 100 g 298 23,3 0 22,7
fromage tomme 100 g 321 21,8 0 26
fromage vache qui rit 100 g 292 16,8 2,9 22,7
fromage vache qui rit allégée 100 g 167 15,2 3,6 10,2
glace (en moyenne) 100 g 180 3,7 26,2 7,5
gruyère râpé 100 g 378 29,4 0 28,8
jaune d'oeuf 100 g 350 16,5 0,2 31,5
jaune d'oeuf 1 unité 70 3,3 0 6,3
jockey danone 20% 100 g 75 7,4 4 3
jockey danone 40% 100 g 113 6,7 3,9 8
lait de brebis 100 ml 100 5,6 5 6,4
lait de chèvre 100 ml 65 3,4 4,4 3,8
lait demi-écrémé en poudre 100 g 443 29,8 43,9 16,2
lait demi-écrémé pasteurisé 100 ml 46 3,2 4,6 1,6
lait demi-écrémé UHT 100 g 46 3,2 4,6 1,6
lait écrémé en poudre 100 g 351 35,5 49,5 0,8
lait écrémé UHT 100 ml 34 3,3 4,6 0,2
lait entier concentré 100 ml 131 6,4 9,2 7,5
lait entier en poudre 100 g 493 26 37,5 26,3
lait entier pasteurisé 100 ml 63 3,2 4,6 3,5
lait entier UHT 100 ml 63 3,2 4,6 3,5
lait grand vivre candia 100 ml 47 3,1 4,9 1,6
lait viva demi-écrémé 100 ml 45 3,1 4,7 1,5
lait viva entier candia 100 ml 62 3,1 4,6 3,5
lait viva protéines candia 100 ml 48 3,6 5,1 1,5
margarine 100 g 744 0,1 0,4 82,5
margarine allégée 100 g 378 0,7 0,5 41,5
mousse au chocolat 100 g 445 9 41 27
omelette nature 100 g 172 14,6 0,4 12,5
petit-suisse 40% mg 100 g 142 9,4 3,3 10,1
petit-suisse 60% mg 100 g 212 8,3 3,1 18,5
yaourt arômatisé 125 g 108 5 18,1 1,3
yaourt au lait entier arômatisé 125 g 125 4 17,5 4
yaourt au lait entier aux fruits 125 g 141 4,4 22,5 3,4
yaourt kid danone 125 g 113 4,3 17,9 2,6
yaourt kremly nature nestlé 125 g 94 6,4 7 4,1
yaourt nature 125 g 63 5,4 6 1,4
yaourt taillefine danone 0% 125 g 59 6,3 8,1 0,1


Crédit photo - © SunnyS - Fotolia.com