Diététique : Table calories des fruits

Table des calories contenues dans les fruits

Désignation Qté Calories Protides Glucides Lipides
      en g en g en g
abricot au sirop en conserve 100 g 64 0,5 16 0,1
abricot frais 100 g 42 0,8 10 0,1
abricot sec 100 g 205 4 39,3 0,6
amande 100 g 576 19 4,5 53,5
ananas au sirop 100 g 64 0,4 16,3 0,1
ananas frais 100 g 51 0,5 12 0,2
banane fraîche 100 g 90 1,4 20 0,5
brugnon 1 unité 69 1,4 15,3 0,3
cacahuète 100 g 577 25,3 8,6 49
cacahuète grillée salée 100 g 597 26,8 8,9 50,5
cassis frais 100 g 50 1,3 9 0,3
cerise 100 g 67 1,3 15,3 0,5
citron 100 g 26 0,7 2,5 0,3
clémentine 100 g 20 0,3 4,6 0,1
compote poire andros 100 g 88 0,4 21 0,3
compotes pommes andros 100 g 72 0,3 18 0,1
datte sèche 100 g 278 2,5 69 0,5
figue fraîche 100 g 64 0,9 15,5 0,3
figue sèche 100 g 239 3,2 56,8 1,2
fraise 100 g 34 0,7 7 0,5
framboise 100 g 36 1,2 7 0,6
fruit de la passion 100 g 62 2,6 8,3 1,2
fruits confits 100 g 380 1 94 0
groseille fraîche 100 g 28 1,1 5 0,5
kiwi 1 unité 33 0,8 6,9 0,4
macédoine de fruits au sirop 100 g 59 0,4 15 0,1
mangue 100 g 56 0,6 13,4 0,2
melon 100 g 34 0,7 8 0,1
mirabelle 100 g 52 0,7 12 0,2
mûre 100 g 33 1 6,2 0,4
myrtille 100 g 53 0,6 11,3 0,5
nectarine 100 g 46 0,9 10,2 0,2
noisette 100 g 646 13 90 62
noix 100 g 674 14,5 10,5 63,8
noix de cajou salée 100 g 599 18,6 20,5 49
noix de coco 100 g 353 3,4 5,9 35,1
olive noire 100 g 293 2 4 30
olive verte 100 g 118 1,3 0 12,5
papaye 100 g 32 0,5 7,6 0,1
pêche 100 g 41 0,5 10 0,1
pistache 100 g 646 21 19 54
poire 100 g 50 0,4 12,2 0,3
pomme 100 g 49 0,3 11,7 0,3
pruneau sec 100 g 163 2,5 39,8 0,3
raisin blanc 100 g 69 0,6 16,1 0,7
raisin noir 100 g 67 0,6 15,5 0,7
raisin sec 100 g 267 2,6 65,8 0,5
reine-claude 100 g 52 0,8 12 0,2
rhubarbe 100 g 10 0,6 1 0,1


Crédit photo - © lassedesignen - Fotolia.com